gmb 动柱式龙门加工中心
产品描述
gmb | 单位 | 参数 | |
x轴行程 | mm | 8500/10500/12500/14500/16500 | 8500/10500/12500/14500/16500 |
y轴行程 | mm | 3500 | 4500 |
z轴行程 | mm | 1500 | 1500 |
龙门有效宽度 | mm | 4200 | 5200 |
主轴垂直至工作台 | mm | 500-2000 | 500-2000 |
工作台长度 | mm | 8000/10000/12000/14000/16000 | 8000/10000/12000/14000/16000 |
工作台宽度 | mm | 3000 | 4000 |
工作台承重 | t/m² | 10 | 10 |
t型槽(宽度) | mm | 36 | 36 |
x/y/z轴快速移动速度 | m/min | 10/10/10 | 10/10/10 |
x/y/z轴最大切削速度 | m/min | 5/5/5 | 5/5/5 |
占地长度 | mm | 15500/17500/19500/21500/23500 | 15500/17500/19500/21500/23500 |
占地宽度 | mm | 9550 | 10550 |
上一篇
下一篇