profile 双龙门加工中心
产品描述
适用加工材料:铝型材,铝板,复合材料等
应用领域:汽车,轨道交通行业,如行李架,天窗栏杆,保险杠,高速铁路、车身侧板,车身,车顶
profile | 单位 | profile | profile | profile |
轴数 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | |
x轴行程 | mm | 3000-80000 | 3000-80000 | 3000-80000 |
y轴行程 | mm | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 |
z轴行程 | mm | 1000 | 1500 | 2000 |
a轴回转范围 | ° | ±110 | ±110 | ±110 |
c轴回转范围 | ° | ±360 | ±360 | ±360 |
x/y/z轴快速移动速度 | m/min | 40/40/25(60/60/40) | 40/40/25(60/60/40) | 40/40/25(60/60/40) |
x/y/z轴最大切削速度 | m/min | 30/30/20 | 30/30/20 | 30/30/20 |
a/c轴快速进给速度 | rpm | 60 | 60 | 60 |
占地长度 | mm | 10 | 10 | 10 |
占地宽度 | mm | 36 | 36 | 36 |
工作台负载 | kg/m² | 1000 | 1000 | 1000 |
上一篇
下一篇